Сэндвич-панели производятся различной толщины. Они определяются требованиями и назначением каждого проекта индивидуально.
В каталоге Термис толщина сэндвич-панелей для промышленных и коммерческих объектов варьируются от 50 мм до 300 мм. Общее правило состоит в том, что лучшую теплоизоляцию и звукоизоляцию представляет более толстая сэндвич панель, цена конструкции при этом увеличивается. Также обратите внимание, что чем больше толщина панели, тем лучше ее теплоизолирующие характеристики. При этом вес панели становится больше.
Толщина выбирается в зависимости от типа и назначения строений, следуя строительным нормам и регуляторным документам. Расскажем подробнее о типовых решениях:
Средние: сэндвич-панель 50 мм, 80 мм со средней толщиной широко применяется в промышленных и коммерческих зданиях для умеренной теплоизоляции. Область применения - наружные стены, крыши и фасады.
Толстые: Толстая стеновая сэндвич-панель 120 мм, 150 мм, а также кровельная сэндвич панель 150 мм, 200 мм необходимы для холодильных камер, складов и других специализированных конструкций.
Свяжитесь с нами, чтобы рассказать про вашу задачу и оставить заявку на расчет по подбору материалов для вашего объекта.
Контакты для связи: тел. 8 (800) 500-10-83, e-mail info@thermis.ru.
Город РФ | ГСОП |
Тип здания* |
Значение теплопередачи |
Толщина панелей, мм, расчётная/фактическая |
|||
МВ** | ППС** | ||||||
Барнаул | 6564 | 1 | 3,7 | 198 | 200 | 184 | 170 |
6122 | 2 | 3,17 | 169 | 170 | 157 | 150 | |
5680 | 3 | 2,31 | 121 | 120 | 112 | 100 | |
Владивосток | 5076 | 1 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 |
4684 | 2 | 2,72 | 144 | 150 | 133 | 120 | |
4292 | 3 | 2,02 | 104 | 100 | 97 | 80 | |
Иркутск | 7320 | 1 | 3,96 | 213 | 200 | 198 | 200 |
6840 | 2 | 3,4 | 181 | 170 | 168 | 170 | |
6360 | 3 | 2,46 | 129 | 120 | 120 | 120 | |
Кемерово | 6999 | 1 | 3,85 | 207 | 200 | 192 | 180 |
6537 | 2 | 3,3 | 176 | 170 | 163 | 150 | |
6075 | 3 | 2,4 | 126 | 120 | 117 | 120 | |
Красноярск | 6809 | 1 | 3,78 | 203 | 200 | 188 | 170 |
6341 | 2 | 3,24 | 173 | 170 | 160 | 150 | |
5873 | 3 | 2,36 | 123 | 120 | 115 | 100 | |
Новокузнецк | 6651 | 1 | 3,73 | 200 | 200 | 186 | 170 |
6197 | 2 | 3,2 | 170 | 170 | 158 | 150 | |
5743 | 3 | 2,33 | 122 | 120 | 113 | 100 | |
Новосибирск | 7061 | 1 | 3,87 | 208 | 200 | 193 | 200 |
6601 | 2 | 3,32 | 177 | 170 | 164 | 170 | |
6141 | 3 | 2,41 | 126 | 120 | 117 | 120 | |
Омск | 6718 | 1 | 3,75 | 201 | 200 | 187 | 170 |
6276 | 2 | 3,22 | 171 | 170 | 159 | 150 | |
5834 | 3 | 2,34 | 122 | 120 | 114 | 100 | |
Томск | 7174 | 1 | 3,91 | 210 | 200 | 195 | 200 |
6702 | 2 | 3,35 | 179 | 170 | 166 | 170 | |
6230 | 3 | 2,43 | 127 | 120 | 118 | 120 | |
Тюмень | 6570 | 1 | 3,7 | 198 | 200 | 184 | 170 |
6120 | 2 | 3,17 | 169 | 170 | 157 | 150 | |
5670 | 3 | 2,31 | 121 | 120 | 112 | 100 | |
Хабаровск | 6604 | 1 | 3,71 | 199 | 200 | 185 | 170 |
6182 | 2 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 | |
5760 | 3 | 2,32 | 121 | 120 | 112 | 100 |
Город РФ | ГСОП |
Тип здания* |
Значение теплопередачи |
Толщина панелей, мм, расчётная/фактическая |
|||
МВ** | ППС | ||||||
Барнаул | 6564 | 1 | 5,48 | 298 | - | 277 | - |
6122 | 2 | 4,23 | 228 | 200 | 211 | 200 | |
5680 | 3 | 3,14 | 167 | 150 | 155 | 150 | |
Владивосток | 5076 | 1 | 4,74 | 256 | - | 238 | - |
4684 | 2 | 3,63 | 194 | 200 | 181 | 170 | |
4292 | 3 | 2,77 | 146 | 150 | 136 | 120 | |
Иркутск | 7320 | 1 | 5,86 | 319 | - | 296 | - |
6840 | 2 | 4,53 | 245 | - | 227 | 200 | |
6360 | 3 | 3,33 | 178 | 170 | 165 | 170 | |
Кемерово | 6999 | 1 | 5,7 | 310 | - | 288 | - |
6537 | 2 | 4,4 | 238 | - | 221 | 200 | |
6075 | 3 | 3,25 | 173 | 170 | 161 | 150 | |
Красноярск | 6809 | 1 | 5,6 | 305 | - | 283 | - |
6341 | 2 | 4,32 | 233 | - | 217 | 200 | |
5873 | 3 | 3,2 | 170 | 170 | 158 | 150 | |
Новокузнецк | 6651 | 1 | 5,53 | 301 | - | 279 | - |
6197 | 2 | 4,26 | 230 | - | 213 | 200 | |
5743 | 3 | 3,16 | 168 | 170 | 156 | 150 | |
Новосибирск | 7061 | 1 | 5,73 | 312 | - | 290 | - |
6601 | 2 | 4,42 | 239 | - | 222 | 200 | |
6141 | 3 | 3,27 | 174 | 170 | 162 | 150 | |
Омск | 6718 | 1 | 5,56 | 302 | - | 281 | - |
6276 | 2 | 4,29 | 231 | - | 215 | 200 | |
5834 | 3 | 3,18 | 169 | 170 | 157 | 150 | |
Томск | 7174 | 1 | 5,79 | 315 | - | 293 | - |
6702 | 2 | 4,47 | 241 | - | 224 | 200 | |
6230 | 3 | 3,29 | 176 | 170 | 163 | 170 | |
Тюмень | 6570 | 1 | 5,49 | 298 | - | 277 | - |
6120 | 2 | 4,23 | 228 | 200 | 212 | 200 | |
5670 | 3 | 3,14 | 167 | 170 | 155 | 150 | |
Хабаровск | 6604 | 1 | 5,5 | 299 | - | 278 | - |
6182 | 2 | 4,24 | 229 | - | 212 | 200 | |
5760 | 3 | 3,15 | 168 | 170 | 156 | 150 |
В соответствие со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» сооружения делятся на три класса: